19.8.2024 | € -38,95 | Rückzahlung Bauteile (10 x Atmega1284P)
20.8.2024 | € 52,10 | Bauteile
22.8.2024 | € 242,87 | Fertigung (PCB+Bestückung), Bauteile
- -- | € 353,39 | Gesamtkosten für 10 Stück
- -- | **€ 35,339** | **Kosten pro Stück**
+ 20.9.2024 | € 82,97 | Zoll
+ -- | € 436,36 | Gesamtkosten für 10 Stück
+ -- | **€ 43,636** | **Kosten pro Stück**
-Ausständig: Zoll, Steuer
+
+Stückpreis (gemittelt):
+* Nano-644: € 48,190
+* Nano-1284: € 42,636
+* **Kaufpreis: € 45,413**
----------------------------------------------------------------
27.5.2024 | € 61,27 | Bauteile
27.5.2024 | € -3,69 | Rückzahlung Bauteile
17.6.2024 | € 203,43 | PCB, Bestückung, Transport
--- | € 400,79 | Gesamtkosten für 10 Stück
--- | **€ 40,079** | **Kosten pro Stück**
-
-Ausständig: Zoll, Steuer
+15.7.2024 | € 81,11 | Zoll
+-- | € 481,90 | Gesamtkosten für 10 Stück
+-- | **€ 48,190** | **Kosten pro Stück**
## Sonstiges